为科学推选、评定中国标志性品牌及各省、自治区、直辖市的标志性品牌,中国品牌研究院对获得中国驰名商标和中国名牌产品的企业进行了调研。 目前,全国共有676件中国驰名商标(其中内地商标633件,国外及港、台商标43件)、925个中国名牌产品。
本次调研将中国驰名商标或中国名牌产品分成16个大行业(主要按产品功能划分):食品、药品、烟酒、日化、家电、IT、服饰、交通工具、化工、建材、机电、石化、金属、农资、服务及其他(具体看分类说明)。
除了“其他”一项,国内企业获得中国驰名商标数量最多的六个行业分别是服饰(91件)、食品(82件)、烟酒(65件)、药品(52件)、机电(52件)、家电(40件)。(见表1)
除了“其他”一项,获得中国名牌产品数量最多的六个行业分别是食品(158个)、服饰(155个)、机电(105个)、家电(94个)、建材(46个)、烟酒(41个)。(见表2)
表1:中国驰名商标”行业“分布图
排名 | 行业 | 数量(件) | 排名 | 行业 | 数量(件) |
1 | 其他 | 91 | 9 | 交通工具 | 30 |
2 | 服饰 | 91 | 10 | 农资 | 24 |
3 | 食品 | 82 | 11 | 建材 | 23 |
4 | 烟酒 | 65 | 12 | 日化 | 23 |
5 | 药品 | 52 | 13 | IT | 13 |
6 | 机电 | 52 | 14 | 化工 | 4 |
7 | 家电 | 40 | 15 | 金属 | 5 |
8 | 服务 | 34 | 16 | 石化 | 4 |
合计:633 |
数据来源:中国品牌研究院研究中心
表2:中国名牌产品 行业分布图
排名 | 行业 | 数量(个) | 排名 | 行业 | 数量(个) |
1 | 其他 | 187 | 9 | 日化 | 28 |
2 | 食品 | 158 | 10 | 金属 | 22 |
3 | 服饰 | 155 | 11 | 农资 | 22 |
4 | 机电 | 105 | 12 | 化工 | 14 |
5 | 家电 | 94 | 13 | 交通工具 | 10 |
6 | 建材 | 46 | 14 | 石化 | 7 |
7 | 烟酒 | 41 | 15 | 药品 | 0 |
8 | IT | 36 | 16 | 服务 | 0 |
合计:925 |
数据来源:中国品牌研究院研究中心
调研发现:
1、一个省份,中国驰名商标或中国名牌产品的数量的多少,与当地的GDP高低呈正比关系。
比如广东、山东、浙江、江苏4省,中国驰名商标和中国名牌产品的拥有量在全国遥遥领先,这4省的GDP在全国也是排在前列位置。
相反,西藏、宁夏、青海、甘肃4省区,中国驰名商标或中国名牌产品的拥有量在全国排在最后,这4省的GDP在全国也是落在后面。(见表3、表4、表5)
中国于1989年和1995年分别加入《商标国际注册马德里协定》及《商标国际注册马德里协定有关议定书》,成为马德里商标国际注册体系成员国。如果一个企业申报中国驰名商标成功,不仅可以在国内形成有效的商标保护,而且可以在国外形成有效的商标保护。
表3: “中国驰名商标”区域分布图
排名 | 省份 | 数量(件) | 排名 | 省份 | 数量(件) | 排名 | 省份 | 数量(件) |
1 | 浙江 | 67 | 12 | 河南 | 20 | 23 | 陕西 | 7 |
2 | 山东 | 63 | 13 | 安徽 | 15 | 24 | 黑龙江 | 6 |
3 | 广东 | 62 | 14 | 江西 | 14 | 25 | 甘肃 | 4 |
4 | 江苏 | 53 | 15 | 天津 | 14 | 26 | 青海 | 4 |
5 | 上海 | 44 | 16 | 内蒙古 | 13 | 27 | 云南 | 4 |
6 | 福建 | 42 | 17 | 重庆 | 13 | 28 | 贵州 | 3 |
7 | 北京 | 37 | 18 | 湖北 | 11 | 29 | 新疆 | 3 |
8 | 河北 | 31 | 19 | 海南 | 10 | 30 | 西藏 | 2 |
9 | 辽宁 | 23 | 20 | 吉林 | 9 | 31 | 宁夏 | 1 |
10 | 四川 | 21 | 21 | 山西 | 8 | | | |
11 | 湖南 | 21 | 22 | 广西 | 8 | | 合计 | 633 |
数据来源:中国品牌研究院研究中心
表4:“中国名牌产品”区域分布图
排名 | 省份 | 数量(个) | 排名 | 省份 | 数量(个) | 排名 | 省份 | 数量 (个) |
1 | 广东 | 167 | 12 | 辽宁 | 18 | 23 | 吉林 | 8 |
2 | 浙江 | 137 | 13 | 湖北 | 18 | 24 | 陕西 | 8 |
3 | 山东 | 120 | 14 | 天津 | 13 | 25 | 内蒙古 | 7 |
4 | 江苏 | 103 | 15 | 重庆 | 12 | 26 | 贵州 | 6 |
5 | 福建 | 60 | 16 | 湖南 | 11 | 27 | 海南 | 3 |
6 | 上海 | 46 | 17 | 广西 | 9 | 28 | 宁夏 | 2 |
7 | 河南 | 35 | 18 | 安徽 | 9 | 29 | 甘肃 | 2 |
8 | 北京 | 31 | 19 | 山西 | 9 | 30 | 青海 | 1 |
9 | 河北 | 23 | 20 | 江西 | 9 | 31 | 西藏 | 1 |
10 | 黑龙江 | 22 | 21 | 云南 | 8 | | | |
11 | 四川 | 19 | 22 | 新疆 | 8 | | 合计 | 925 |
数据来源:中国品牌研究院研究中心
表5:2005年全国31省市GDP排行榜
排名 | 省份 | GDP(亿元) | 排名 | 省份 | GDP(亿元) | 排名 | 省份 | GDP(亿元) |
1 | 广东 | 21701.30 | 12 | 湖南 | 6500.00 | 23 | 云南 | 3475.00 |
2 | 山东 | 18468.30 | 13 | 湖北 | 6484.50 | 24 | 重庆 | 3069.10 |
3 | 江苏 | 18272.10 | 14 | 黑龙江 | 5510.00 | 25 | 新疆 | 2680.00 |
4 | 浙江 | 13365.00 | 15 | 安徽 | 5375.80 | 26 | 贵州 | 1910.00 |
5 | 河南 | 10535.20 | 16 | 山西 | 4100.00 | 27 | 甘肃 | 1894.00 |
6 | 河北 | 10116.60 | 17 | 江西 | 4070.00 | 28 | 海南 | 903.60 |
7 | 上海 | 9143.90 | 18 | 广西 | 4063.30 | 29 | 宁夏 | 599.40 |
8 | 辽宁 | 8015.00 | 19 | 内蒙古 | 3822.80 | 30 | 青海 | 543.20 |
9 | 四川 | 7385.10 | 20 | 陕西 | 3674.80 | 31 | 西藏 | 250.40 |
10 | 北京 | 6814.50 | 21 | 天津 | 3663.90 | | | |
11 | 福建 | 6560.10 | 22 | 吉林 | 3614.90 | | | |
数据来源:国家统计局
2、15家上榜“2005年世界500强企业排行榜”的中国内地企业,只有中国工商银行、中化集团、上海宝钢集团、中国银行、中粮集团和中国一汽集团等6家企业拥有中国驰名商标或中国名牌产品。(见表6)
另外9家企业(中国石化、国家电网、中国石油天然气、中国人寿、中国移动通信、中国电信、中国建设银行、中国南方电网、中国农业银行)的品牌影响力与其他多数获得中国驰名商标的品牌相比,都不逊色,为什么还没有获得中国驰名商标,有待调查。
因为这9家企业还没有获得中国驰名商标或中国名牌产品,所以本次不纳入“中国标志性品牌”考察范围。15家上榜“2005年世界500强企业排行榜”的中国内地企业,只考察中国工商银行、中化集团、上海宝钢集团、中国银行、中粮集团和中国一汽集团等6家企业。
在全球化竞争的今天,申报中国驰名商标进行商标保护显得十分必要。对于已经走向国际的企业,如果不通过获得中国驰名商标的方式进行品牌保护,将不利于他们在国际上拓展业务。
与部分中国知名企业还没有获得中国驰名商标相反,近年来不少境外商标申请认定中国驰名商标,其中麦当劳、梦特娇等43个境外已经申请成功。(见表7)
表6:“2005年世界500强企业排行榜”中国内地15家上榜企业名单
排名 | 企业常用名称 | 主要业务 | 营业收入(百万美元) |
31 | 中国石化 | 炼油 | 75,076.7 |
40 | 国家电网 | 电力 | 71,290.2 |
46 | 中国石油天然气 | 炼油 | 67,723.8 |
212 | 中国人寿 | 保险 | 24,980.6 |
224 | 中国移动通信 | 电信 | 23,957.6 |
229 | 中国工商银行 | 银行 | 23,444.6 |
262 | 中国电信 | 电信 | 21,561.8 |
287 | 中化集团 | 贸易 | 20,380.7 |
309 | 上海宝钢集团 | 金属 | 19,543.3 |
315 | 中国建设银行 | 银行 | 19,047.9 |
316 | 中国南方电网 | 电力 | 18,928.8 |
339 | 中国银行 | 银行 | 17,960.4 |
397 | 中国农业银行 | 银行 | 15,284.6 |
434 | 中粮集团 | 贸易 | 14,189.4 |
448 | 中国一汽集团 | 汽车 | 13,825.4 |
注:香港“和记黄埔”(347位)、台湾“鸿海精密”(371位)、台湾“中油公司”(402位)也榜上有名。 |
数据来源:美国《财富》杂志
表7:获“中国驰名商标” 境外品牌名单
国家名称 | 数量(件) | 商标名称 |
美国 | 16 | M图(摩托罗拉9类)、MCDONALDS及M图(43类)、迪士尼(41类)、雪碧(32类)、GILLETTE(8类)、沃尔玛(35类)、DUPONT(1类)、舒肤佳及safeguard(3类)、箭牌(30类)、HONEYWELL(1类)、埃索ESSO及图(4类)、达克宁(5类)、美标(11类)、绿箭(30类)、DUPONT(1类)、采乐(5类) |
法国 | 7 | 梦特娇(25类)、玫瑰花图(25类)、MONTAGUT(25类)、BOSS(25类)、兰蔻LANCOM(3类)、米其林MICHELIN及图(12类)、YSL(25类) |
日本 | 4 | 立邦(2类)、大金DAIKIN(11类)、NISSAN尼桑(12类)、YKK(26类) |
荷兰 | 4 | 飞利浦PILIPS及图(9类)、飞利浦PILIPS及图(11类)、Cartier(14类)、FORMULA1(41类) |
瑞士 | 3 | 劳力士ROLEX(14类)、帝舵表TUDOR(14类)、TISSOT T(14类) |
英国 | 2 | 美洲虎JAGUAR及图(12类)、DE BEERS(14类) |
意大利 | 1 | 法拉利Ferrari(12类) |
马来西亚 | 1 | 香格里拉Shangri-La(42类) |
中国香港 | | 金利来goldlion及图(25类)、百丽BELLE(25类)、周大福(14类)、啄木鸟及图(25类) |
中国台湾 | | 捷安特(12类) |
数据来源:中国品牌研究院研究中心
3、未来5年,中国可能将从获得中国驰名商标或中国名牌产品的企业当中产生若干“世界500强企业”。
调研发现,中国企业现在已不太可能达到像上个世纪90年代那样的高速增长,而中国企业寻求向北美和欧洲发展将有助于中国企业寻找新的市场和获取新技术。
因此,近几年在国内竞争比较充分的、技术水平比较成熟的、在国内市场已经运行非常有效的企业已经大量“走出去”。比如,联想、华为等中国企业在国际市场均有不俗的表现。
中国企业可能将掀起今后10年世界历史上最大的并购热。并购将催生更多市场化的中国企业进入“世界500强企业”行列。
根据《获得中国驰名商标或中国名牌产品且营业收入前30名的企业排行榜》(见表8),排在前4名的中化集团、上海宝钢集团、中粮集团、中国一汽集团4家企业已经上榜“世界500强企业”(中国工商银行和中国银行没有出现在《2004年中国1000家最大企业集团》名单中,缺乏可比性,因此没出现在榜中),紧随其后的海尔集团,实际上距离“世界500强企业”已经很近。TCL、联想、华为等企业在完成多项国际收购之后,实际上也已经接近“世界500强企业”。(见表9)
表8:获得“中国驰名商标”或“中国名牌产品”
且营业收入前30名的企业排行榜
排名 | 商标名称 | 企业名称 | 营业收入(亿元) |
1 | 中化 | 中国中化集团公司 | 1688.33 |
2 | 宝钢 | 上海宝钢集团公司 | 1653.67 |
3 | 一汽及图 | 中国第一汽车集团公司 | 1252.30 |
4 | 中粮 | 中国粮油食品(集团)有限公司 | 1178.25 |
5 | 海尔 | 海尔集团 | 1016.29 |
6 | 东风 | 东风汽车公司 | 991.48 |
7 | 鞍钢 | 鞍山钢铁集团公司 | 522.63 |
8 | TCL | TCL集团股份有限公司 | 419.98 |
9 | 联想 | 联想集团 | 419.22 |
10 | 华为 | 华为技术有限公司 | 314.28 |
11 | 美的 | 美的集团有限公司 | 301.36 |
12 | 熊猫 | 熊猫电子集团 | 280.44 |
13 | 海信 | 海信集团 | 277.70 |
14 | 红塔山 | 玉溪红塔烟草(集团)有限责任公司 | 270.17 |
15 | 中兴 | 中兴通讯股份有限公司 | 230.75 |
16 | 格力 | 珠海格力集团公司 | 229.18 |
17 | 北大方正 | 北京北大方正集团公司 | 220.78 |
18 | 万向 | 万向集团 | 209.29 |
19 | 春兰 | 春兰集团 | 170.69 |
20 | 徐工 | 徐州工程机械集团有限公司 | 170.06 |
21 | 双汇 | 河南省漯河市双汇实业集团 | 160.77 |
22 | 远大 | 中国远大集团公司 | 141.70 |
23 | 五粮液 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 140.64 |
24 | 雅戈尔 | 雅戈尔集团 | 139.71 |
25 | 长虹 | 四川长虹电子集团有限公司 | 138.93 |
26 | 长城 | 长城计算机集团公司 | 124.76 |
27 | 正泰 | 正泰集团 | 119.61 |
28 | “鲲鹏”图形 | 海航集团有限公司 | 114.71 |
29 | 娃哈哈 | 杭州娃哈哈集团 | 114.43 |
30 | 德力西 | 德力西集团 | 107.67 |
数据主要来源:国家统计局2005年9月公布的《2004年中国1000家最大企业集团》。
表9:2005年世界500强企业排行榜最后10名统计表
排名 | 中文常用名称 | 总部 | 主要业务 | 营业收入(百万美元) |
491 | 德州仪器 | 美国 | 半导体、其他元器件 | 12,580.0 |
492 | Constellation 能源 | 美国 | 天然气与电力 | 12,549.7 |
493 | 废物管理 | 美国 | 废物处理 | 12,516.0 |
494 | 丰业银行 | 加拿大 | 银行 | 12,504.2 |
495 | Tenet保健 | 美国 | 保健 | 12,496.0 |
496 | 雅马哈发动机 | 日本 | 摩托车 | 12,471.5 |
497 | 喜力控股 | 荷兰 | 饮料 | 12,443.8 |
498 | 爱生雅集团 | 瑞典 | 林产品、纸产品 | 12,433.4 |
499 | 加拿大能源 | 加拿大 | 能源 | 12,433.0 |
500 | 马斯柯 | 美国 | 家居个人用品 | 12,431.0 |
数据来源:美国《财富》杂志